|
The Desert
Protective Council
|
|
WORD SEARCH PUZZLE 1 -- THE ALGODONE DUNES
|
| T | N | S | P | E | C | I | E | S | O | O | L | G | R | A | Y | D | R | A | H |
| E | O | O | T | M | W | I | L | D | E | R | N | E | S | S | U | V | X | R | I |
| K | S | H | I | F | T | I | N | G | R | I | P | L | L | I | H | P | U | O | G |
| I | X | C | Q | T | P | P | A | T | T | E | R | N | S | T | M | R | Y | L | H |
| N | R | C | X | F | C | C | G | A | T | J | V | H | F | Y | F | I | I | F | W |
| B | I | O | A | D | V | E | R | S | I | T | Y | O | S | E | S | S | I | H | A |
| U | P | C | N | L | M | A | T | U | C | H | P | I | L | S | S | T | Q | Z | Y |
| E | E | L | H | W | I | I | N | O | G | I | M | A | S | A | I | I | E | H | N |
| S | I | I | A | L | O | F | L | H | R | P | M | E | D | Q | P | N | L | M | C |
| A | T | G | I | N | L | O | O | K | E | P | L | E | U | A | I | E | P | F | S |
| C | C | H | J | O | T | Z | D | R | V | D | L | I | D | G | W | X | R | C | E |
| R | X | T | W | E | S | N | I | S | N | E | L | S | H | N | C | G | U | N | P |
| E | G | E | C | O | A | A | P | E | O | I | T | T | J | V | E | N | P | U | O |
| S | R | C | K | L | L | A | W | B | A | R | A | C | S | D | R | A | Z | I | L |
| T | P | H | D | T | O | L | F | B | U | C | K | W | H | E | A | T | K | K | S |
| S | J | O | S | U | N | S | E | T | O | Y | O | C | O | R | B | U | N | K | C |
| L | O | E | N | N | X | A | U | Y | T | F | I | F | O | C | F | R | C | Q | J |
| W | S | S | V | G | U | Y | F | R | E | E | D | O | M | G | P | A | M | A | E |
| O | N | I | A | T | E | R | Z | I | E | L | T | E | E | B | R | L | W | X | D |
| B | B | N | Y | M | W | P | R | B | O | S | R | J | I | T | V | V | J | D | A |
Search for and circle only the CAPITALIZED words.
| 150,000 ACRES | Peirson's MILKVETCH |
| ADAPT to the unique conditions | NATURAL |
| Natural BEAUTY | Come alive at NIGHT |
| Scarab BEETLE | PALO VERDE tree |
| BIO-ADVERISTY | Repetitive PATTERNS |
| BOWL | Variety of PLANT life |
| Sand dune BUCKWHEAT | PRISTINE |
| Southeastern CALIFORNIA | Needs PROTECTION |
| Temporary vehicle CLOSURES | Brilliant PURPLE flowers |
| COYOTES | Endless REPETITION |
| 300 feet high CRESTS | Soak up and RETAIN moisture |
| ECHOES | 30' long ROOTS stretch across the sand |
| ENDEMIC and rare species | "SCARAB WALL" |
| Appears ENDLESS | Constantly SHIFTING environment |
| EXHILIARATING | SLIP-FACE |
| Low-angled, windward FACES | Firm-packed SLOPES |
| FIFTY miles long | 92 plant SPECIES |
| FLORA | Like a giant SPONGE |
| FREEDOM | Algodones Dunes SUNFLOWER |
| Rapid GLISSADE | SUNSET of rich reds |
| HARDY desert survivors | Sand dune SYSTEM |
| “Sand HIGHWAY" | Delicate, low-growing TIQUILIA |
| Sand “HISSES” across the dunes | Animal TRACKS |
| IMPERIAL Sand Dunes | UPHILL sides |
| IRONWOODS | WILDERNESS area |
| Shifting LIGHT | Gravelly microphyll WOODLAND |
| Colorado Desert fringe-toed LIZARDS | Bright YELLOW flowers |
| LOOSE faces |
Learn more about The Algodone Dunes -
Larry Hogue's Article: The Place No One Knew :: Andrew Harvey's Photo Gallery :: Larry Hogue's Photo Gallery
» solution «
| Did you enjoy this puzzle? Then please make a donation to the Desert Protective Council (or ask your parent to donate for you). To find out more about our organization, visit our homepage and explore from there. | ||
|
|
© 2007 by The Desert Protective Council - All Rights Reserved |
|